Gztepe Izmir, G. Izmir, 3.475, 2123.png
Izmir Atatrk Stadyum, 51295,
-----------------
Mesut Yilmaz, AB89, 150000, 6, 
Aytek Asikoglu, AB82, 150000, 6, 
Sabutay Baylken, AB85, 100000, 6, 
Osman Firat, AB84, 225000, 6, 
Volkan zcan, AB86, 150000, 6, 
Fatih Yigen, DM83, 200000, 6, 
Onur Bektas, DM84, 100000, 6, 
Hasan Trk, MI93, 400000, 6, 25396.jpg
Enes Kubat, MI94, 100000, 6, 
Tolga Cavdar, MI84, 200000, 6, 
Mithat Yasar, MI86, 150000, 6, 
Halil Akbunar, MI93, 400000, 6, 
Furkan Alakmak, MI91, 150000, 6, 
Berkay ztuvan, MI92, 100000, 6, 
Ali Kucik, MI91, 400000, 6, 
Mehmet Ayaz, MI82, 150000, 6, 
Ilyas Cakmak, ST88, 200000, 6, 
Saban Genisyrek, ST86, 150000, 6, 
